Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Доходы, полученные за оказание услуг по управлению многоквартирными домами, тыс.руб.
Доход от управления за отчетный период, тыс.руб. | 163451,91 |
По домам до 25 лет | - |
По домам от 26 до 50 лет | 4646,61 |
По домам от 51 до 75 лет | 158805,3 |
По домам от 76 лет и более | - |
По аварийным домам | - |
Доход от использования общего имущества за отчетный период, тыс.руб.
Доход от использования общего имущества за отчетный период, тыс.руб. | 10172,9 |
По домам до 25 лет | - |
По домам от 26 до 50 лет | 97,95 |
По домам от 51 до 75 лет | 10074,95 |
По домам от 76 лет и более | - |
По аварийным домам | - |
Доход от предоставления КУ за отчетный период, тыс.руб.
Доход от предоставления КУ за отчетный период, тыс.руб. | - |
Отопление | - |
Электричество | - |
Газ | - |
Горячее водоснабжение | - |
Холодное водоснабжение | - |
Водоотведение | - |
Расходы на управление за отчетный период, тыс.руб.
Расходы на управление за отчетный период, тыс.руб. | 172999,93 |
По домам до 25 лет | - |
По домам от 26 до 50 лет | 4870,71 |
По домам от 51 до 75 лет | 168129,21 |
По домам от 76 лет и более | - |
По аварийным домам | - |
Выплата по искам по договорам управления за отчетный период, тыс.руб.
Выплата по искам по договорам управления за отчетный период, тыс.руб. | 530,96 |
Иски по компенсации нанесенного ущерба | 530,96 |
Иски по снижению платы в связи с неоказанием услуг | - |
Иски по снижению платы в связи с недопоставкой ресурсов | - |
Выплата по искам РСО за отчетный период, тыс.руб.
Выплата по искам РСО за отчетный период, тыс.руб. | 1479,149 |
Отопление | - |
Электричество | 1479,149 |
Газ | - |
Горячее водоснабжение | - |
Холодное водоснабжение | - |
Водоотведение | - |
Чистые активы | 3853 |
Годовая бухгалтерская отчетность
Годовая бухгалтерская отчетность | за 2014 год |
Сметы доходов и расходов ТСЖ или ЖСК
Сметы доходов и расходов ТСЖ или ЖСК | - |
Отчет о выполнении сметы доходов и расходов
Отчет о выполнении сметы доходов и расходов | - |
Протоколы общих собраний членов товарищества или кооператива, заседаний правления и ревизионной комиссии
Протоколы общих собраний членов товарищества или кооператива, заседаний правления и ревизионной комиссии | - |